VM 2025 Gruppe B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borsutzky,Stefan | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1874 | 9 | 7.5 | 31.00 | 6 | |
2. | Pleger,Marius | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1498 | 9 | 5.5 | 21.75 | 3 | |
3. | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 9 | 5.5 | 19.50 | 5 | |
4. | Arndt,Sascha | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1416 | 9 | 5.0 | 18.50 | 3 | |
5. | Bonus,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1515 | 9 | 5.0 | 17.25 | 4 | |
6. | Kolling,Peter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 9 | 4.5 | 18.75 | 4 | |
7. | Buchholz,Pascal | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1527 | 9 | 4.5 | 16.25 | 4 | |
8. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 9 | 4.5 | 14.75 | 4 | |
9. | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1455 | 9 | 3.0 | 10.75 | 2 | |
10. | Heck,Ewald | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager