VM 2025 Gruppe B: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1455 | - | Schultz,Jonny (4.5) | 1452 | -/+ | ||
2 | Bonus,Christian (4) | 1515 | - | Buchholz,Pascal (4.5) | 1527 | 1:0 | ||
3 | Borsutzky,Stefan (7) | 1874 | - | Pleger,Marius (5) | 1498 | ½:½ | ||
4 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Kolling,Peter (3.5) | 1789 | -/+ | ||
5 | Arndt,Sascha (4) | 1416 | - | Thal,Michel (4.5) | 1458 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager