VM 2025 Gruppe B: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (4) | 1452 | - | Arndt,Sascha (3.5) | 1416 | ½:½ | ||
2 | Thal,Michel (3.5) | 1458 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
3 | Kolling,Peter (3) | 1789 | - | Borsutzky,Stefan (6.5) | 1874 | ½:½ | ||
4 | Pleger,Marius (4.5) | 1498 | - | Bonus,Christian (3.5) | 1515 | ½:½ | ||
5 | Buchholz,Pascal (3.5) | 1527 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1455 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager