VM 2025 Gruppe B: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | - | Schultz,Jonny (4) | 1452 | |||
2 | Correa-Lira,Juan Ignacio (1.5) | 1455 | - | Pleger,Marius (2.5) | 1498 | |||
3 | Bonus,Christian (2.5) | 1515 | - | Kolling,Peter (1) | 1789 | |||
4 | Borsutzky,Stefan (2.5) | 1874 | - | Thal,Michel (3.5) | 1458 | |||
5 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Arndt,Sascha (1.5) | 1416 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager