VM 2025 Gruppe B: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz,Pascal (2.5) | 1527 | - | Schultz,Jonny (4) | 1452 | 1:0 | ||
| 2 | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1455 | - | Pleger,Marius (3.5) | 1498 | 0:1 | ||
| 3 | Bonus,Christian (3.5) | 1515 | - | Kolling,Peter (2) | 1789 | 0:1 | ||
| 4 | Borsutzky,Stefan (5.5) | 1874 | - | Thal,Michel (3.5) | 1458 | 1:0 | ||
| 5 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Arndt,Sascha (2.5) | 1416 | -/+ | ||
Powered by ChessLeagueManager