VM 2025 Gruppe B: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (3) | 1452 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
2 | Arndt,Sascha (2.5) | 1416 | - | Borsutzky,Stefan (4.5) | 1874 | 0:1 | ||
3 | Thal,Michel (3.5) | 1458 | - | Bonus,Christian (2.5) | 1515 | 0:1 | ||
4 | Kolling,Peter (2) | 1789 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (2) | 1455 | 0:1 | ||
5 | Pleger,Marius (3) | 1498 | - | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager