VM 2025 Gruppe B: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (3) | 1452 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
2 | Arndt,Sascha (1.5) | 1416 | - | Borsutzky,Stefan (2.5) | 1874 | |||
3 | Thal,Michel (3.5) | 1458 | - | Bonus,Christian (2.5) | 1515 | |||
4 | Kolling,Peter (1) | 1789 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (1.5) | 1455 | |||
5 | Pleger,Marius (2.5) | 1498 | - | Buchholz,Pascal (2) | 1527 |
Powered by ChessLeagueManager