VM 2025 Gruppe B: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleger,Marius (1.5) | 1498 | - | Schultz,Jonny (3) | 1452 | 1:0 | ||
2 | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | - | Kolling,Peter (0) | 1789 | 0:1 | ||
3 | Correa-Lira,Juan Ignacio (1.5) | 1455 | - | Thal,Michel (2.5) | 1458 | 0:1 | ||
4 | Bonus,Christian (2) | 1515 | - | Arndt,Sascha (1) | 1416 | ½:½ | ||
5 | Borsutzky,Stefan (1.5) | 1874 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager