VM 2025 Gruppe B: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz,Jonny (3) | 1452 | - | Borsutzky,Stefan (2.5) | 1874 | -/+ | ||
| 2 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Bonus,Christian (1) | 1515 | 0:1 | ||
| 3 | Arndt,Sascha (1.5) | 1416 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (1.5) | 1455 | ½:½ | ||
| 4 | Thal,Michel (1.5) | 1458 | - | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | 1:0 | ||
| 5 | Kolling,Peter (0) | 1789 | - | Pleger,Marius (2) | 1498 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager