VM 2025 Gruppe B: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (1) | 1452 | - | Bonus,Christian (1) | 1515 | 1:0 | ||
2 | Borsutzky,Stefan (1) | 1874 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (0) | 1455 | ½:½ | ||
3 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Buchholz,Pascal (0) | 1527 | 0:1 | ||
4 | Arndt,Sascha (1) | 1416 | - | Pleger,Marius (1) | 1498 | |||
5 | Thal,Michel (0) | 1458 | - | Kolling,Peter (0) | 1789 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager