Troisdorf Jubiläumsopen 2024 Gruppe A: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 2458 | |
2. | 1 | 2480 | |
3. | 6 | 2407 | |
4. | 2 | 2508 | |
5. | 3 | 2491 | |
6. | 5 | 2414 | |
7. | 12 | 2225 | |
8. | 18 | 2224 | |
9. | 7 | 2314 | |
10. | 28 | 2121 | |
11. | 23 | 2123 | |
12. | 35 | 2052 | |
13. | 36 | 2141 | |
14. | 34 | 2071 | |
15. | 20 | 2156 | |
16. | 30 | 2160 | |
17. | 25 | 2113 | |
18. | 17 | 2226 | |
19. | 57 | 1999 | |
20. | 11 | 2239 | |
21. | 15 | 2243 | |
22. | 55 | 1975 | |
23. | 27 | 2123 | |
24. | 47 | 2066 | |
25. | 54 | 2004 | |
26. | 41 | 2040 | |
27. | 51 | 2098 | |
28. | 9 | 2333 | |
29. | 16 | 2212 | |
30. | 110 | 1937 | |
31. | 22 | 2152 | |
32. | 26 | 2107 | |
33. | 37 | 2051 | |
34. | 38 | 2038 | |
35. | 53 | 2017 | |
36. | 13 | 2223 | |
37. | 42 | 2023 | |
38. | 19 | 2164 | |
39. | 68 | 1923 | |
40. | 45 | 2018 | |
41. | 39 | 2037 | |
42. | 50 | 2003 | |
43. | 63 | 1941 | |
44. | 102 | 1802 | |
45. | 106 | 2160 | |
46. | 59 | 2020 | |
47. | 46 | 2080 | |
48. | 31 | 2119 | |
49. | 58 | 1962 | |
50. | 108 | 2112 | |
51. | 56 | 1983 | |
52. | 43 | 2019 | |
53. | 61 | 1945 | |
54. | 116 | 2090 | |
55. | 21 | 2153 | |
56. | 66 | 1993 | |
57. | 112 | 1899 | |
58. | 89 | 1832 | |
59. | 40 | 2020 | |
60. | 88 | 1836 | |
61. | 24 | 2115 | |
62. | 52 | 1997 | |
63. | 29 | 2148 | |
64. | 87 | 1842 | |
65. | 111 | 1925 | |
66. | 75 | 1892 | |
67. | 62 | 1942 | |
68. | 71 | 1914 | |
69. | 115 | 1759 | |
70. | 113 | 1844 | |
71. | 109 | 1944 | |
72. | 64 | 1939 | |
73. | 107 | 1812 | |
74. | 74 | 1894 | |
75. | 94 | 1820 | |
76. | 81 | 1860 | |
77. | 84 | 1854 | |
78. | 83 | 1858 | |
79. | 95 | 1819 | |
80. | 96 | 1814 | |
81. | 101 | 1795 | |
82. | 72 | 1914 | |
83. | 76 | 1872 | |
84. | 86 | 1847 | |
85. | 100 | 1802 | |
86. | 78 | 1871 | |
87. | 114 | 1760 | |
88. | 73 | 1903 | |
89. | 103 | 1769 | |
90. | 93 | 1824 | |
91. | 98 | 1974 | |
92. | 8 | 2312 | |
93. | 14 | 2239 | |
94. | 90 | 1828 | |
95. | 105 | 1747 | |
96. | 33 | 2057 | |
97. | 77 | 1871 | |
98. | 97 | 1811 | |
99. | 70 | 1914 | |
100. | 65 | 1931 | |
101. | 69 | 1920 | |
102. | 49 | 2021 | |
103. | 92 | 1824 | |
104. | 32 | 2103 | |
105. | 82 | 1860 | |
106. | 104 | 1754 | |
107. | 85 | 1900 | |
108. | 60 | 1947 | |
109. | 91 | - | |
110. | 10 | 2253 | |
110. | 44 | 2018 | |
110. | 48 | 2004 | |
110. | 79 | 1869 | |
110. | 80 | 1860 | |
110. | 99 | 1807 | |
116. | 67 | 1925 |
Pkt | Bhlz | BuSu | TLtg |
---|---|---|---|
6.0 | 32.5 | 205.0 | 2502 |
5.5 | 33.5 | 206.5 | 2500 |
5.5 | 33.5 | 202.5 | 2499 |
5.5 | 30.5 | 198.5 | 2450 |
5.5 | 28.5 | 193.0 | 2375 |
5.0 | 34.5 | 197.0 | 2347 |
5.0 | 29.0 | 182.5 | 2288 |
5.0 | 28.5 | 191.5 | 2222 |
5.0 | 27.0 | 188.0 | 2205 |
5.0 | 25.5 | 194.0 | 2150 |
5.0 | 25.5 | 184.0 | 2170 |
5.0 | 25.0 | 182.0 | 2171 |
5.0 | 24.5 | 193.5 | 2166 |
5.0 | 24.0 | 186.5 | 2124 |
5.0 | 23.5 | 189.0 | 2217 |
4.5 | 31.5 | 162.5 | 2318 |
4.5 | 30.0 | 184.5 | 2243 |
4.5 | 29.5 | 187.0 | 2247 |
4.5 | 29.0 | 184.0 | 2210 |
4.5 | 28.0 | 178.5 | 2111 |
4.5 | 27.5 | 177.0 | 2115 |
4.5 | 27.0 | 184.0 | 2170 |
4.5 | 27.0 | 129.5 | 2183 |
4.5 | 25.0 | 177.5 | 2126 |
4.5 | 24.5 | 168.0 | 2085 |
4.5 | 22.0 | 181.0 | 2008 |
4.0 | 30.0 | 149.5 | 2297 |
4.0 | 28.0 | 178.0 | 2125 |
4.0 | 27.5 | 177.0 | 1998 |
4.0 | 27.0 | 168.0 | 2129 |
4.0 | 26.0 | 180.5 | 2043 |
4.0 | 25.0 | 182.5 | 2054 |
4.0 | 25.0 | 151.0 | 2072 |
4.0 | 24.0 | 183.5 | 2002 |
4.0 | 24.0 | 177.5 | 2017 |
4.0 | 24.0 | 176.5 | 2002 |
4.0 | 24.0 | 176.5 | 1951 |
4.0 | 23.0 | 143.5 | 1966 |
4.0 | 22.5 | 175.5 | 2013 |
4.0 | 22.5 | 175.5 | 1906 |
4.0 | 21.5 | 180.0 | 2005 |
4.0 | 20.5 | 174.5 | 1971 |
4.0 | 20.0 | 175.5 | 1970 |
3.5 | 29.5 | 173.0 | 2007 |
3.5 | 29.0 | 183.5 | 2048 |
3.5 | 29.0 | 179.0 | 2053 |
3.5 | 28.5 | 179.5 | 2092 |
3.5 | 27.0 | 160.0 | 2085 |
3.5 | 26.5 | 182.0 | 2040 |
3.5 | 26.5 | 170.5 | 1957 |
3.5 | 25.0 | 170.5 | 1988 |
3.5 | 25.0 | 163.0 | 2055 |
3.5 | 24.5 | 176.0 | 2028 |
3.5 | 24.5 | 162.5 | 1914 |
3.5 | 24.5 | 147.5 | 1993 |
3.5 | 24.0 | 155.5 | 2003 |
3.5 | 23.0 | 176.5 | 1937 |
3.5 | 21.5 | 163.0 | 1934 |
3.5 | 20.5 | 175.0 | 1871 |
3.5 | 20.5 | 159.5 | 1950 |
3.5 | 20.0 | 126.5 | 1844 |
3.5 | 17.0 | 163.5 | 1794 |
3.0 | 28.0 | 153.5 | 1981 |
3.0 | 26.5 | 158.5 | 1932 |
3.0 | 26.0 | 161.0 | 1873 |
3.0 | 25.5 | 161.0 | 1921 |
3.0 | 25.5 | 145.5 | 1952 |
3.0 | 23.5 | 163.5 | 1909 |
3.0 | 23.0 | 161.5 | 1827 |
3.0 | 23.0 | 158.5 | 1845 |
3.0 | 22.5 | 167.0 | 1942 |
3.0 | 22.5 | 167.0 | 1885 |
3.0 | 22.0 | 170.5 | 1897 |
3.0 | 21.0 | 164.0 | 1864 |
3.0 | 20.5 | 148.5 | 1833 |
3.0 | 19.5 | 154.0 | 1709 |
3.0 | 19.0 | 160.5 | 1838 |
2.5 | 27.0 | 172.0 | 1990 |
2.5 | 27.0 | 138.5 | 1943 |
2.5 | 26.5 | 163.5 | 1871 |
2.5 | 25.5 | 132.5 | 1796 |
2.5 | 25.0 | 94.5 | 0 |
2.5 | 24.5 | 163.0 | 1859 |
2.5 | 24.5 | 152.0 | 1844 |
2.5 | 24.0 | 155.5 | 1747 |
2.5 | 23.0 | 165.0 | 1832 |
2.5 | 21.5 | 132.0 | 1733 |
2.5 | 18.5 | 166.0 | 1706 |
2.5 | 18.0 | 166.5 | 1787 |
2.0 | 26.5 | 158.5 | 1832 |
2.0 | 26.5 | 139.5 | 1881 |
2.0 | 25.5 | 107.5 | 0 |
2.0 | 24.0 | 75.0 | 0 |
2.0 | 23.5 | 154.0 | 1735 |
2.0 | 21.0 | 164.0 | 1727 |
2.0 | 21.0 | 114.5 | 1764 |
2.0 | 20.0 | 124.5 | 1521 |
2.0 | 19.0 | 150.5 | 1727 |
2.0 | 18.5 | 128.0 | 1615 |
1.5 | 23.5 | 159.5 | 1743 |
1.5 | 20.0 | 159.0 | 1598 |
1.5 | 20.0 | 91.5 | 0 |
1.0 | 24.0 | 96.0 | 0 |
1.0 | 23.5 | 69.5 | 0 |
1.0 | 22.0 | 123.0 | 0 |
1.0 | 18.0 | 127.0 | 1559 |
0.5 | 22.0 | 95.0 | 0 |
0.5 | 19.5 | 135.0 | 1528 |
0.0 | 17.5 | 23.5 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 16.5 | 87.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager