HerbstOpen2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2125 | |
2. | 2 | 2057 | |
3. | 14 | 1841 | |
4. | 5 | 1981 | |
5. | 3 | 1972 | |
6. | 26 | 1920 | |
7. | 23 | 1846 | |
8. | 24 | 1875 | |
9. | 6 | 1940 | |
10. | 16 | 1931 | |
11. | 8 | 1907 | |
12. | 12 | 1894 | |
13. | 4 | 2004 | |
14. | 7 | 1980 | |
15. | 20 | 1784 | |
16. | 17 | 1773 | |
17. | 10 | 1961 | |
18. | 21 | 1860 | |
19. | 22 | 1790 | |
20. | 15 | 1898 | |
21. | 47 | 1425 | |
22. | 11 | 1892 | |
23. | 30 | 1915 | |
24. | 27 | 1811 | |
25. | 36 | 1534 | |
26. | 61 | - | |
27. | 13 | 1929 | |
28. | 18 | 1754 | |
29. | 31 | 1883 | |
30. | 28 | 1841 | |
31. | 33 | 1587 | |
32. | 29 | 1637 | |
33. | 35 | 1878 | |
34. | 32 | 1744 | |
35. | 25 | 1860 | |
36. | 38 | 1513 | |
37. | 19 | 1927 | |
38. | 49 | 1687 | |
39. | 43 | 1464 | |
40. | 39 | 1789 | |
41. | 48 | 1671 | |
42. | 42 | 1466 | |
43. | 45 | 1446 | |
44. | 34 | 1851 | |
45. | 40 | 1483 | |
46. | 50 | 1662 | |
47. | 37 | 1517 | |
48. | 44 | 1458 | |
49. | 41 | 1751 | |
50. | 52 | 1565 | |
51. | 59 | - | |
52. | 51 | 1310 | |
53. | 55 | 1109 | |
54. | 54 | 1137 | |
55. | 56 | 1054 | |
56. | 9 | 1989 | |
57. | 53 | 1563 | |
58. | 60 | - | |
59. | 57 | 1006 | |
60. | 58 | - | |
61. | 46 | 1440 |
Pkt | Bhlz | TLtg | + |
---|---|---|---|
6.0 | 33.0 | 2129 | 5 |
6.0 | 28.5 | 2053 | 5 |
5.5 | 29.5 | 1892 | 5 |
5.0 | 30.5 | 1839 | 3 |
5.0 | 29.0 | 1919 | 4 |
4.5 | 32.5 | 1978 | 4 |
4.5 | 31.0 | 1940 | 3 |
4.5 | 29.5 | 1829 | 3 |
4.5 | 29.5 | 1819 | 4 |
4.5 | 29.0 | 1783 | 3 |
4.5 | 28.0 | 1763 | 3 |
4.5 | 26.5 | 1797 | 3 |
4.5 | 26.0 | 1826 | 3 |
4.5 | 24.0 | 1726 | 3 |
4.5 | 23.0 | 1722 | 4 |
4.0 | 32.0 | 1906 | 3 |
4.0 | 28.5 | 1876 | 3 |
4.0 | 26.0 | 1776 | 2 |
4.0 | 26.0 | 1773 | 3 |
4.0 | 25.5 | 1715 | 3 |
4.0 | 25.0 | 1693 | 2 |
4.0 | 24.5 | 1716 | 3 |
4.0 | 24.5 | 1654 | 3 |
4.0 | 23.5 | 1608 | 3 |
4.0 | 22.0 | 1503 | 3 |
3.5 | 28.0 | 1742 | 1 |
3.5 | 27.0 | 1759 | 3 |
3.5 | 25.5 | 1631 | 3 |
3.5 | 25.5 | 1601 | 1 |
3.5 | 25.5 | 1548 | 3 |
3.5 | 24.5 | 1650 | 2 |
3.5 | 23.0 | 1563 | 3 |
3.5 | 22.5 | 1563 | 3 |
3.0 | 26.5 | 1562 | 1 |
3.0 | 25.0 | 1794 | 1 |
3.0 | 23.5 | 0 | 2 |
3.0 | 22.5 | 0 | 3 |
3.0 | 22.0 | 1495 | 1 |
3.0 | 21.5 | 1417 | 3 |
3.0 | 21.0 | 1499 | 3 |
3.0 | 21.0 | 1404 | 2 |
3.0 | 20.5 | 1380 | 1 |
2.5 | 25.5 | 1465 | 2 |
2.5 | 24.5 | 1617 | 2 |
2.5 | 23.5 | 1411 | 2 |
2.5 | 22.0 | 1357 | 2 |
2.5 | 21.0 | 1500 | 1 |
2.5 | 19.5 | 1286 | 2 |
2.5 | 19.5 | 0 | 2 |
2.5 | 18.5 | 1263 | 2 |
2.5 | 18.0 | 1290 | 2 |
2.0 | 21.0 | 1215 | 1 |
2.0 | 20.5 | 1208 | 2 |
2.0 | 20.0 | 1192 | 2 |
2.0 | 19.5 | 1225 | 1 |
2.0 | 18.0 | 0 | 1 |
1.5 | 18.5 | 1119 | 0 |
1.5 | 16.0 | 940 | 1 |
1.0 | 14.5 | 0 | 0 |
1.0 | 14.0 | 0 | 1 |
0.5 | 3.5 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager