HerbstOpen2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2125 | |
2. | 2 | 2057 | |
3. | 14 | 1841 | |
4. | 23 | 1846 | |
5. | 6 | 1940 | |
6. | 26 | 1920 | |
7. | 17 | 1773 | |
8. | 3 | 1972 | |
9. | 8 | 1907 | |
10. | 5 | 1981 | |
11. | 24 | 1875 | |
12. | 7 | 1980 | |
13. | 4 | 2004 | |
14. | 12 | 1894 | |
15. | 20 | 1784 | |
16. | 16 | 1931 | |
17. | 21 | 1860 | |
18. | 13 | 1929 | |
19. | 11 | 1892 | |
20. | 22 | 1790 | |
21. | 15 | 1898 | |
22. | 47 | 1425 | |
23. | 25 | 1860 | |
24. | 10 | 1961 | |
25. | 19 | 1927 | |
26. | 61 | - | |
27. | 28 | 1841 | |
28. | 31 | 1883 | |
29. | 30 | 1915 | |
30. | 38 | 1513 | |
31. | 27 | 1811 | |
32. | 36 | 1534 | |
33. | 39 | 1789 | |
34. | 32 | 1744 | |
35. | 34 | 1851 | |
36. | 33 | 1587 | |
37. | 18 | 1754 | |
38. | 35 | 1878 | |
39. | 45 | 1446 | |
40. | 29 | 1637 | |
41. | 40 | 1483 | |
42. | 37 | 1517 | |
43. | 49 | 1687 | |
44. | 48 | 1671 | |
45. | 50 | 1662 | |
46. | 42 | 1466 | |
47. | 43 | 1464 | |
48. | 55 | 1109 | |
49. | 56 | 1054 | |
50. | 41 | 1751 | |
51. | 54 | 1137 | |
52. | 52 | 1565 | |
53. | 44 | 1458 | |
54. | 59 | - | |
55. | 53 | 1563 | |
56. | 60 | - | |
57. | 9 | 1989 | |
58. | 51 | 1310 | |
59. | 57 | 1006 | |
60. | 58 | - | |
61. | 46 | 1440 |
Pkt | Bhlz | TLtg | + |
---|---|---|---|
5.5 | 22.5 | 2219 | 5 |
5.0 | 19.5 | 2025 | 4 |
5.0 | 19.5 | 1855 | 5 |
4.5 | 21.0 | 2006 | 3 |
4.5 | 21.0 | 1867 | 4 |
4.0 | 24.5 | 0 | 4 |
4.0 | 23.5 | 1966 | 3 |
4.0 | 21.5 | 1856 | 3 |
4.0 | 21.0 | 1776 | 3 |
4.0 | 21.0 | 0 | 2 |
4.0 | 20.0 | 1808 | 3 |
4.0 | 20.0 | 1744 | 3 |
4.0 | 19.0 | 1854 | 3 |
4.0 | 19.0 | 1791 | 3 |
4.0 | 16.0 | 1698 | 4 |
3.5 | 22.5 | 1783 | 2 |
3.5 | 19.5 | 1792 | 2 |
3.5 | 19.5 | 1759 | 3 |
3.5 | 19.5 | 1692 | 3 |
3.5 | 18.5 | 1767 | 3 |
3.5 | 18.5 | 1720 | 3 |
3.5 | 18.0 | 1699 | 2 |
3.5 | 17.0 | 0 | 2 |
3.0 | 21.5 | 1881 | 2 |
3.0 | 20.0 | 0 | 3 |
3.0 | 19.5 | 1764 | 1 |
3.0 | 19.0 | 1570 | 3 |
3.0 | 18.5 | 1573 | 1 |
3.0 | 18.5 | 0 | 2 |
3.0 | 18.0 | 0 | 2 |
3.0 | 16.5 | 1608 | 2 |
3.0 | 16.5 | 1503 | 2 |
3.0 | 14.5 | 1536 | 3 |
2.5 | 20.0 | 1589 | 1 |
2.5 | 19.0 | 1682 | 2 |
2.5 | 18.0 | 1634 | 1 |
2.5 | 18.0 | 1594 | 2 |
2.5 | 17.0 | 1526 | 2 |
2.5 | 17.0 | 1511 | 2 |
2.5 | 17.0 | 1486 | 2 |
2.5 | 17.0 | 1382 | 2 |
2.5 | 17.0 | 0 | 1 |
2.5 | 16.5 | 1441 | 1 |
2.5 | 15.5 | 1393 | 2 |
2.5 | 14.5 | 1392 | 2 |
2.0 | 17.5 | 1348 | 0 |
2.0 | 17.0 | 0 | 2 |
2.0 | 16.0 | 1281 | 2 |
2.0 | 15.0 | 1259 | 1 |
2.0 | 14.5 | 0 | 2 |
2.0 | 13.0 | 0 | 2 |
1.5 | 16.5 | 1205 | 1 |
1.5 | 15.5 | 1149 | 1 |
1.5 | 13.0 | 0 | 1 |
1.5 | 12.5 | 1171 | 0 |
1.5 | 11.0 | 951 | 1 |
1.0 | 18.0 | 0 | 0 |
1.0 | 17.0 | 1215 | 0 |
1.0 | 14.5 | 0 | 0 |
1.0 | 13.0 | 0 | 1 |
0.0 | 13.5 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager