Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 67 | 1612 | |
2. | 60 | 1468 | |
3. | 63 | 1798 | |
4. | 17 | 1748 | |
5. | 11 | 1791 | |
6. | 19 | 1745 | |
7. | 65 | 1629 | |
8. | 8 | 1815 | |
9. | 38 | 1665 | |
10. | 37 | 1666 | |
11. | 26 | 1700 | |
12. | 4 | 1837 | |
13. | 1 | 1981 | |
14. | 2 | 1915 | |
15. | 3 | 1862 | |
16. | 22 | 1718 | |
17. | 79 | 1418 | |
18. | 72 | 1540 | |
19. | 15 | 1756 | |
20. | 21 | 1738 | |
21. | 43 | 1640 | |
22. | 39 | 1693 | |
23. | 29 | 1695 | |
24. | 87 | 1290 | |
25. | 6 | 1827 | |
26. | 20 | 1740 | |
27. | 5 | 1827 | |
28. | 18 | 1746 | |
29. | 24 | 1711 | |
30. | 95 | 1015 | |
31. | 82 | 1334 | |
32. | 23 | 1716 | |
33. | 76 | 1465 | |
34. | 70 | 1589 | |
35. | 75 | 1480 | |
36. | 45 | 1627 | |
37. | 36 | 1667 | |
38. | 101 | 1398 | |
39. | 53 | 1573 | |
40. | 12 | 1789 | |
41. | 78 | 1443 | |
42. | 27 | 1699 | |
43. | 49 | 1596 | |
44. | 10 | 1807 | |
45. | 13 | 1786 | |
46. | 9 | 1809 | |
47. | 69 | 1607 | |
48. | 88 | 1278 | |
49. | 54 | 1572 | |
50. | 84 | 1314 | |
51. | 14 | 1773 | |
52. | 83 | 1322 | |
53. | 55 | 1565 | |
54. | 74 | 1511 | |
55. | 16 | 1754 | |
56. | 68 | 1609 | |
57. | 73 | 1537 | |
58. | 48 | 1597 | |
59. | 41 | 1662 | |
60. | 32 | 1683 | |
61. | 93 | 1056 | |
62. | 47 | 1608 | |
63. | 35 | 1671 | |
64. | 89 | 1265 | |
65. | 34 | 1671 | |
66. | 86 | 1304 | |
67. | 80 | 1409 | |
68. | 56 | 1545 | |
69. | 66 | 1626 | |
70. | 7 | 1819 | |
71. | 46 | 1621 | |
72. | 99 | - | |
73. | 77 | 1453 | |
74. | 62 | 1440 | |
75. | 25 | 1711 | |
76. | 81 | 1409 | |
77. | 85 | 1314 | |
78. | 57 | 1541 | |
79. | 91 | 1089 | |
80. | 30 | 1687 | |
81. | 59 | 1473 | |
82. | 42 | 1643 | |
83. | 96 | 1008 | |
84. | 50 | 1591 | |
85. | 40 | 1662 | |
86. | 51 | 1580 | |
87. | 52 | 1574 | |
88. | 94 | 1030 | |
89. | 28 | 1698 | |
90. | 64 | 1728 | |
91. | 90 | 1195 | |
92. | 92 | 1057 | |
93. | 97 | 986 | |
94. | 33 | 1682 | |
95. | 100 | - | |
96. | 58 | 1508 | |
97. | 31 | 1687 | |
98. | 44 | 1638 | |
98. | 61 | 1468 | |
98. | 71 | 1581 | |
98. | 98 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | TLtg |
|---|---|---|---|
6.5 | 32.0 | 213.5 | 2099 |
6.0 | 32.0 | 206.5 | 2035 |
5.5 | 35.5 | 204.5 | 1842 |
5.5 | 29.5 | 187.0 | 1760 |
5.5 | 27.5 | 185.5 | 1696 |
5.0 | 32.0 | 205.5 | 1732 |
5.0 | 30.5 | 201.5 | 1847 |
5.0 | 30.0 | 191.0 | 1635 |
5.0 | 29.0 | 195.0 | 1718 |
5.0 | 28.0 | 198.5 | 1750 |
5.0 | 26.5 | 191.0 | 1672 |
4.5 | 32.5 | 188.0 | 1696 |
4.5 | 31.0 | 199.5 | 1613 |
4.5 | 31.0 | 187.5 | 1630 |
4.5 | 28.5 | 189.5 | 1632 |
4.5 | 28.0 | 159.5 | 1630 |
4.5 | 26.5 | 187.5 | 1637 |
4.5 | 26.0 | 171.0 | 1618 |
4.5 | 25.5 | 177.5 | 1520 |
4.5 | 24.5 | 177.0 | 1528 |
4.5 | 24.5 | 175.5 | 1547 |
4.5 | 24.0 | 187.0 | 1670 |
4.5 | 21.5 | 180.0 | 1491 |
4.5 | 21.0 | 144.5 | 1426 |
4.0 | 29.0 | 191.5 | 1532 |
4.0 | 28.5 | 186.5 | 1519 |
4.0 | 28.5 | 181.0 | 1529 |
4.0 | 28.0 | 180.5 | 1567 |
4.0 | 27.0 | 186.5 | 1505 |
4.0 | 26.5 | 178.0 | 1479 |
4.0 | 26.5 | 164.0 | 1586 |
4.0 | 25.5 | 191.0 | 1527 |
4.0 | 25.5 | 153.0 | 1617 |
4.0 | 25.0 | 174.5 | 1555 |
4.0 | 25.0 | 171.0 | 1634 |
4.0 | 22.5 | 173.0 | 1309 |
4.0 | 22.5 | 170.0 | 1369 |
4.0 | 21.5 | 132.0 | 1578 |
4.0 | 21.0 | 168.0 | 1399 |
4.0 | 20.0 | 165.0 | 1388 |
4.0 | 19.5 | 174.5 | 1424 |
3.5 | 28.5 | 173.5 | 1446 |
3.5 | 28.0 | 178.0 | 1619 |
3.5 | 25.5 | 188.5 | 1417 |
3.5 | 25.5 | 182.0 | 1416 |
3.5 | 25.5 | 171.5 | 1365 |
3.5 | 25.5 | 164.0 | 1524 |
3.5 | 25.5 | 159.5 | 1380 |
3.5 | 24.5 | 171.0 | 1464 |
3.5 | 24.5 | 170.0 | 1507 |
3.5 | 24.5 | 160.5 | 1558 |
3.5 | 24.0 | 175.0 | 1474 |
3.5 | 24.0 | 167.5 | 1562 |
3.5 | 24.0 | 159.5 | 1541 |
3.5 | 21.0 | 165.5 | 1365 |
3.5 | 18.0 | 171.5 | 1312 |
3.0 | 26.5 | 174.5 | 1473 |
3.0 | 26.5 | 150.0 | 1420 |
3.0 | 26.5 | 124.0 | 1548 |
3.0 | 25.5 | 167.5 | 1372 |
3.0 | 24.5 | 174.5 | 1312 |
3.0 | 24.5 | 168.5 | 1304 |
3.0 | 24.5 | 161.5 | 1359 |
3.0 | 23.0 | 160.5 | 1424 |
3.0 | 23.0 | 158.5 | 1330 |
3.0 | 22.5 | 163.5 | 1407 |
3.0 | 22.0 | 156.5 | 1360 |
3.0 | 21.5 | 156.5 | 1339 |
3.0 | 21.0 | 156.0 | 1479 |
3.0 | 20.5 | 159.5 | 1288 |
3.0 | 19.5 | 141.5 | 1222 |
3.0 | 18.0 | 161.0 | 1403 |
2.5 | 28.5 | 174.5 | 1547 |
2.5 | 24.0 | 162.0 | 1359 |
2.5 | 23.5 | 164.5 | 1372 |
2.5 | 23.5 | 162.0 | 1370 |
2.5 | 22.0 | 155.0 | 1360 |
2.5 | 21.5 | 134.5 | 1333 |
2.5 | 20.5 | 153.5 | 1268 |
2.5 | 18.0 | 150.0 | 1240 |
2.0 | 24.5 | 124.5 | 1237 |
2.0 | 23.5 | 132.5 | 1103 |
2.0 | 23.5 | 129.5 | 1303 |
2.0 | 22.0 | 161.5 | 1244 |
2.0 | 22.0 | 155.0 | 1108 |
2.0 | 21.5 | 150.0 | 1123 |
2.0 | 20.5 | 161.0 | 1199 |
2.0 | 19.5 | 145.5 | 1071 |
2.0 | 19.5 | 134.5 | 1205 |
1.5 | 24.0 | 102.0 | 0 |
1.5 | 23.0 | 116.5 | 1143 |
1.5 | 21.0 | 144.5 | 1058 |
1.5 | 14.5 | 125.0 | 942 |
1.0 | 20.0 | 122.0 | 0 |
1.0 | 16.0 | 115.5 | 0 |
0.5 | 19.0 | 87.0 | 0 |
0.5 | 17.0 | 75.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager