Troisdorf Jubiläumsopen 2024 Gruppe A: Teilnehmer-Info
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Köllner,Aaron Noah (3.5) | SF Deizisau | 2119 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Kuznetsova,Rymma (0.5) | 1947 | 1 | ||||
| Runde 3 | W | Meuer,David (1) | TSV Schott Mainz | 2103 | + | |||
| Runde 4 | S | Stricker,Florian (5) | SPVERerkrade-Nord | 2156 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Sicars,Thorsten (4) | SK Holsterhausen e. V. | 2003 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Neubauer,Jürgen (3.5) | SK Turm Euskirchen 65 | 1997 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Dreiling,Alexander (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1844 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 2024 | 2.0 / 7 94. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager