Troisdorf Jubiläumsopen 2024 Gruppe A: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ahmad,Momin |
| TWZ: | 1945 |
| Verein: | SK Ottenau |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Carow,Johannes (5.5) | Sfr.Heidesheim | 2491 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Zimmer,Tim (3) | SAbt SV Werder Bremen | 1820 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Korchynskyi,Mykola (2) | SF Essen-Katernberg 0 | 2312 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Strehse,Nelson (4) | Klub Kölner SF e. V. | 2223 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Geschke,David (2.5) | SG Porz e. V. | 1814 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Both,David (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1937 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Ringeltaube,Denny (2.5) | Klub Kölner SF e. V. | 1802 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 2057 | 3.5 / 7 53. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager