VM 2025 Gruppe B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arndt,Sascha |
TWZ: | 1416 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kolling,Peter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 1 |
Runde 2 | W | Pleger,Marius (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1498 | ½ |
Runde 3 | S | Buchholz,Pascal (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1527 | 0 |
Runde 4 | W | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1455 | ½ |
Runde 5 | S | Bonus,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1515 | ½ |
Runde 6 | W | Borsutzky,Stefan (7.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1874 | 0 |
Runde 7 | S | Heck,Ewald (0) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | + |
Runde 8 | S | Schultz,Jonny (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | ½ |
Runde 9 | W | Thal,Michel (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1 |
Gesamt | Ø 1602 | 5.0 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager