VM 2025 Gruppe B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heck,Ewald |
TWZ: | 1851 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pleger,Marius (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1498 | - |
Runde 2 | W | Buchholz,Pascal (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1527 | 0 |
Runde 3 | S | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1455 | - |
Runde 4 | W | Bonus,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1515 | 0 |
Runde 5 | S | Borsutzky,Stefan (7.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1874 | - |
Runde 6 | S | Schultz,Jonny (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | - |
Runde 7 | W | Arndt,Sascha (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1416 | - |
Runde 8 | S | Thal,Michel (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | - |
Runde 9 | W | Kolling,Peter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | - |
Gesamt | Ø 1553 | 0.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager