VM 2025 Gruppe B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Borsutzky,Stefan |
TWZ: | 1874 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Buchholz,Pascal (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1527 | 1 |
Runde 2 | W | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1455 | ½ |
Runde 3 | S | Bonus,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1515 | 1 |
Runde 4 | S | Schultz,Jonny (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | + |
Runde 5 | W | Heck,Ewald (0) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | + |
Runde 6 | S | Arndt,Sascha (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1416 | 1 |
Runde 7 | W | Thal,Michel (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1 |
Runde 8 | S | Kolling,Peter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | ½ |
Runde 9 | W | Pleger,Marius (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1498 | ½ |
Gesamt | Ø 1551 | 7.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager