VM 2025 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buchholz,Pascal |
| TWZ: | 1527 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Borsutzky,Stefan (7.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1874 | 0 |
| Runde 2 | S | Heck,Ewald (0) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | 1 |
| Runde 3 | W | Arndt,Sascha (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1416 | 1 |
| Runde 4 | S | Thal,Michel (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 0 |
| Runde 5 | W | Kolling,Peter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 0 |
| Runde 6 | S | Pleger,Marius (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1498 | ½ |
| Runde 7 | W | Schultz,Jonny (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 1 |
| Runde 8 | W | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1455 | 1 |
| Runde 9 | S | Bonus,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1515 | 0 |
| Gesamt | Ø 1589 | 4.5 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager