VM 2025 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pleger,Marius |
| TWZ: | 1498 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Heck,Ewald (0) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | + |
| Runde 2 | S | Arndt,Sascha (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1416 | ½ |
| Runde 3 | W | Thal,Michel (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | ½ |
| Runde 4 | S | Kolling,Peter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 0 |
| Runde 5 | W | Schultz,Jonny (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 1 |
| Runde 6 | W | Buchholz,Pascal (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1527 | ½ |
| Runde 7 | S | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1455 | 1 |
| Runde 8 | W | Bonus,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1515 | ½ |
| Runde 9 | S | Borsutzky,Stefan (7.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1874 | ½ |
| Gesamt | Ø 1593 | 5.5 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager