HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wulfken,Christof |
| TWZ: | 1989 |
| DWZ: | 1897 |
| Verein: | Godesberger SK 1929 e. V |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Kinnert,Dieter (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | ½ | |||
| Runde 3 | W | Möws,Thomas (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Neu,Martin (5.5) | SG Niederkassel | 1841 | - | |||
| Runde 5 | S | Froitzheim,Ralf (4.5) | SG Niederkassel | 1875 | - | |||
| Gesamt | Ø 1845 | 2.0 / 5 56. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager