HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mundorf,Andreas |
| TWZ: | 1907 |
| DWZ: | 1907 |
| Verein: | Vereinigung der Schachsportfreun |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Borsutzky,Stefan (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1513 | ½ | |||
| Runde 2 | W | Arnoldi,Ekkehard (2.5) | SV 1920 Plettenberg | 1565 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Gellrich,Harald (3) | SV Hennef 1927 e. V. | 1744 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Froitzheim,Ralf (4.5) | SG Niederkassel | 1875 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger SG 194 | 1846 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Schilling,Frank (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1778 | 4.5 / 7 11. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager