HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Akstinat,Sven-Holger |
TWZ: | 1980 |
DWZ: | 1939 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bonus,Christian (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1517 | ½ | |||
Runde 2 | S | Bentlage,Martin (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | 1 | |||
Runde 3 | W | Bruchmann,Siegfried (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1773 | 0 | |||
Runde 4 | W | Rausch,Linus (3.5) | SV Dormagen | 1790 | ½ | |||
Runde 5 | S | Borsutzky,Stefan (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1513 | 1 | |||
Runde 6 | S | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | 1 | |||
Runde 7 | W | Cohnen,Michael (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1700 | 4.0 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager