HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mertens, Etienne Andre |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ehrig,Malte (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | ½ | |||
Runde 2 | S | Höck,Sebastian (4) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1915 | 1 | |||
Runde 3 | W | Haffer,Michael (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1892 | ½ | |||
Runde 4 | S | Koopmeiners,Karl (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1961 | ½ | |||
Runde 5 | W | Seidel,Martin (4.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1894 | 0 | |||
Runde 6 | S | Olbrich,Tobias (4) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | ½ | |||
Runde 7 | W | Hiendl,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1883 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1856 | 3.5 / 7 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager