HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Keßler,Ulrich |
TWZ: | 1940 |
DWZ: | 1940 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Buchholz,Pascal (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | 1 | |||
Runde 2 | W | Schilling,Frank (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 1 | |||
Runde 3 | S | Cohnen,Michael (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | 0 | |||
Runde 4 | W | Vitz,Hans-Joachim (3) | SG Niederkassel | 1841 | 1 | |||
Runde 5 | S | Bruchmann,Siegfried (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1773 | ½ | |||
Runde 6 | W | Rausch,Linus (3.5) | SV Dormagen | 1790 | 1 | |||
Runde 7 | S | Both,David (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1802 | 4.5 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager