HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Martin,John |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Olbrich,Tobias (4) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Arndt,Sascha (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Birk,Wilfried (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Bewersdorff,Christian (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1 | |||
| Runde 5 | W | = | ||||||
| Runde 7 | S | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1563 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1531 | 2.5 / 5 51. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager