HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulz, Sebastian |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Cohnen,Michael (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | 0 | |||
Runde 2 | W | Correa-Lira,Juan Ignacio (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1464 | 0 | |||
Runde 3 | S | Braakmann,Jürgen (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | - | |||
Runde 4 | S | Pütz,Peter (2) | SV Hennef 1927 e. V. | 1751 | 0 | |||
Runde 5 | W | Bewersdorff,Christian (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | - | |||
Runde 6 | W | + | ||||||
Runde 7 | W | Wolsdorff,Andreas (1) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1006 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1490 | 1.0 / 5 60. Platz |
Powered by ChessLeagueManager