HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wolsdorff,Andreas |
| TWZ: | 1006 |
| DWZ: | 1006 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | = | ||||||
| Runde 2 | W | Gellrich,Harald (3) | SV Hennef 1927 e. V. | 1744 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Buchholz,Pascal (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1563 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (3) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | ||||
| Runde 7 | S | Schulz, Sebastian (1) | - | |||||
| Gesamt | Ø 1628 (4 Spieler) | 1.0 / 6 59. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager