HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hallen,Daniel |
TWZ: | 1054 |
DWZ: | 1054 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Froitzheim,Ralf (4) | SG Niederkassel | 1875 | 0 | |||
Runde 2 | W | = | ||||||
Runde 3 | W | Bentlage,Martin (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | ½ | |||
Runde 4 | S | Bonus,Christian (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1517 | 0 | |||
Runde 5 | W | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
Runde 6 | S | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 0 | |||
Runde 7 | W | Correa-Lira,Juan Ignacio (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1464 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1622 (5 Spieler) | 2.0 / 5 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager