HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hoffmann,Jörg |
| TWZ: | 1109 |
| DWZ: | 1109 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger SG 194 | 1846 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Pütz,Peter (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1751 | + | |||
| Runde 3 | S | Vitz,Hans-Joachim (3.5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1464 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1483 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Friedrich,Johannes (2) | SG Niederkassel | 1310 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Arnoldi,Ekkehard (2.5) | SV 1920 Plettenberg | 1565 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1608 | 2.0 / 7 53. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager