HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bewersdorff,Christian |
TWZ: | 1137 |
DWZ: | 1137 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rausch,Linus (4) | SV Dormagen | 1790 | 0 | |||
Runde 2 | W | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1483 | 0 | |||
Runde 3 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (3) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | 0 | |||
Runde 4 | W | Martin,John (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0 | ||||
Runde 5 | S | Schulz, Sebastian (1) | + | |||||
Runde 6 | S | Arndt,Sascha (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1 | |||
Runde 7 | W | Bentlage,Martin (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1573 (5 Spieler) | 2.0 / 7 54. Platz |
Powered by ChessLeagueManager