HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Günther,Ralf |
| TWZ: | 1563 |
| DWZ: | 1153 |
| Verein: | SV Turm Sankt Augustin |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kinnert,Dieter (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | ½ | ||||
| Runde 4 | S | Wolsdorff,Andreas (1) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1006 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Arndt,Sascha (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Ehrig,Malte (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Martin,John (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0 | ||||
| Gesamt | Ø 1550 (5 Spieler) | 1.5 / 7 57. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager