HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arnoldi,Ekkehard |
TWZ: | 1565 |
DWZ: | 1282 |
Verein: | SV 1920 Plettenberg |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | = | ||||||
Runde 2 | S | Mundorf,Andreas (4) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1907 | 0 | |||
Runde 3 | W | Borsutzky,Stefan (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1513 | 0 | |||
Runde 4 | S | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
Runde 5 | W | Heck,Ewald (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | 0 | |||
Runde 6 | S | Braakmann,Jürgen (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | 0 | |||
Runde 7 | W | Hoffmann,Jörg (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1109 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1608 (5 Spieler) | 1.5 / 5 52. Platz |
Powered by ChessLeagueManager