HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Friedrich,Johannes |
TWZ: | 1310 |
DWZ: | 1310 |
Verein: | SG Niederkassel |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schilling,Frank (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 0 | |||
Runde 2 | W | Buchholz,Pascal (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | ½ | |||
Runde 3 | W | Bonus,Christian (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1517 | ½ | |||
Runde 4 | S | Lichtenberg,Friedrich (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | 0 | |||
Runde 5 | W | Pütz,Peter (2) | SV Hennef 1927 e. V. | 1751 | 0 | |||
Runde 6 | S | Hoffmann,Jörg (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1109 | 0 | |||
Runde 7 | W | + | ||||||
Gesamt | Ø 1595 | 1.0 / 6 58. Platz |
Powered by ChessLeagueManager