HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Braakmann,Jürgen |
| TWZ: | 1662 |
| DWZ: | 1366 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Lichtenberg,Friedrich (3.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Schulz, Sebastian (1) | + | |||||
| Runde 4 | S | Bentlage,Martin (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Olbrich,Tobias (4) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Arnoldi,Ekkehard (2.5) | SV 1920 Plettenberg | 1565 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Campos,Alberto (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1587 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1705 (6 Spieler) | 2.5 / 7 46. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager