HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Braakmann,Jürgen |
TWZ: | 1662 |
DWZ: | 1366 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | 0 | |||
Runde 2 | S | Lichtenberg,Friedrich (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | 0 | |||
Runde 3 | W | Schulz, Sebastian (1) | + | |||||
Runde 4 | S | Bentlage,Martin (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | ½ | |||
Runde 5 | W | Olbrich,Tobias (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | 0 | |||
Runde 6 | W | Arnoldi,Ekkehard (1.5) | SV 1920 Plettenberg | 1565 | 1 | |||
Runde 7 | S | Campos,Alberto (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1587 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1705 (6 Spieler) | 2.5 / 6 45. Platz |
Powered by ChessLeagueManager