HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Birk,Wilfried |
TWZ: | 1687 |
DWZ: | 1407 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hallen,Maxime (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1754 | 0 | |||
Runde 2 | W | Heck,Ewald (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | 0 | |||
Runde 3 | S | Martin,John (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
Runde 4 | W | Hiendl,Robert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1883 | ½ | |||
Runde 5 | S | Buchholz,Pascal (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | ½ | |||
Runde 6 | W | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1483 | ½ | |||
Runde 7 | S | Gellrich,Harald (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1744 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1708 (6 Spieler) | 2.5 / 6 43. Platz |
Powered by ChessLeagueManager