HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stuch,Hans-Ferdinand |
TWZ: | 1671 |
DWZ: | 1408 |
Verein: | Godesberger SK 1929 e. V |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bruchmann,Siegfried (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1773 | 0 | |||
Runde 2 | S | Campos,Alberto (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1587 | 0 | |||
Runde 3 | W | Bewersdorff,Christian (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1 | |||
Runde 4 | S | Höck,Sebastian (3) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1915 | 0 | |||
Runde 5 | W | Wolsdorff,Andreas (1) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1006 | 1 | |||
Runde 6 | S | Lichtenberg,Friedrich (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | ½ | |||
Runde 7 | W | Pütz,Peter (2) | SV Hennef 1927 e. V. | 1751 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1578 | 2.5 / 6 44. Platz |
Powered by ChessLeagueManager