HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pleger,Marius |
TWZ: | 1425 |
DWZ: | 1425 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sejdini,Valentin (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1931 | 0 | |||
Runde 2 | S | Hiendl,Robert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1883 | ½ | |||
Runde 3 | W | Höck,Sebastian (3) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1915 | ½ | |||
Runde 4 | W | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1483 | 1 | |||
Runde 5 | S | Gellrich,Harald (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1744 | ½ | |||
Runde 6 | W | Hallen,Maxime (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1754 | 1 | |||
Runde 7 | S | Vitz,Hans-Joachim (3) | SG Niederkassel | 1841 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1793 | 3.5 / 6 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager