HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schultz,Jonny |
| TWZ: | 1446 |
| DWZ: | 1446 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Neu,Martin (5.5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
| Runde 3 | W | Olbrich,Tobias (4) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Kuhn,Andreas (4) | SG Niederkassel | 1898 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Ehrig,Malte (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Hiendl,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1883 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Lichtenberg,Friedrich (3.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1824 (6 Spieler) | 2.5 / 7 43. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager