HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arndt,Sascha |
| TWZ: | 1458 |
| DWZ: | 1458 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Martin,John (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
| Runde 3 | S | Rausch,Linus (4) | SV Dormagen | 1790 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Schilling,Frank (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1563 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Bewersdorff,Christian (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
| Gesamt | Ø 1640 (5 Spieler) | 2.5 / 7 48. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager