HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bentlage,Martin |
| TWZ: | 1466 |
| DWZ: | 1466 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | = | ||||||
| Runde 2 | W | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Hallen,Daniel (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1054 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Braakmann,Jürgen (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Hiendl,Robert (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1883 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Borsutzky,Stefan (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1513 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Bewersdorff,Christian (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1538 | 3.0 / 6 42. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager