HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pütz,Peter |
| TWZ: | 1751 |
| DWZ: | 1479 |
| Verein: | SV Hennef 1927 e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Haffer,Michael (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1892 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Hoffmann,Jörg (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1109 | - | |||
| Runde 4 | W | Schulz, Sebastian (1) | 1 | |||||
| Runde 5 | S | Friedrich,Johannes (2) | SG Niederkassel | 1310 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Buchholz,Pascal (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (3) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1503 (5 Spieler) | 2.5 / 6 49. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager