HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Thal,Michel |
| TWZ: | 1483 |
| DWZ: | 1483 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Koopmeiners,Karl (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1961 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Bewersdorff,Christian (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Neu,Martin (5.5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Pleger,Marius (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Hoffmann,Jörg (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1109 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Birk,Wilfried (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1526 | 2.5 / 6 45. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager