HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lütt,Michael |
TWZ: | 2004 |
DWZ: | 1952 |
Verein: |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heck,Ewald (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | 1 | |||
Runde 2 | W | Hallen,Maxime (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1754 | 1 | |||
Runde 3 | S | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | ½ | |||
Runde 4 | W | Bruchmann,Siegfried (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1773 | 0 | |||
Runde 5 | S | Sejdini,Valentin (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1931 | ½ | |||
Runde 6 | W | Vitz,Hans-Joachim (3) | SG Niederkassel | 1841 | 1 | |||
Runde 7 | S | Froitzheim,Ralf (4) | SG Niederkassel | 1875 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1850 | 4.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager