HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kolling,Peter Josef |
TWZ: | 1789 |
DWZ: | 1487 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wulfken,Christof (2) | Godesberger SK 1929 e. V | 1989 | 0 | |||
Runde 2 | W | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1563 | 1 | |||
Runde 3 | S | Schilling,Frank (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 1 | |||
Runde 4 | W | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | 0 | |||
Runde 5 | S | Vitz,Hans-Joachim (3.5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
Runde 6 | W | Hallen,Daniel (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1054 | 1 | |||
Runde 7 | S | Höck,Sebastian (4) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1915 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1724 | 3.0 / 7 40. Platz |
Powered by ChessLeagueManager