HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Borsutzky,Stefan |
TWZ: | 1513 |
DWZ: | 1513 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mundorf,Andreas (4.5) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1907 | ½ | |||
Runde 2 | S | Ehrig,Malte (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | - | |||
Runde 3 | S | Arnoldi,Ekkehard (2.5) | SV 1920 Plettenberg | 1565 | 1 | |||
Runde 4 | W | = | ||||||
Runde 5 | W | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 0 | |||
Runde 6 | S | Bentlage,Martin (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | 1 | |||
Runde 7 | W | Olbrich,Tobias (4) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | - | |||
Gesamt | Ø 1727 | 3.0 / 6 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager