HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Buchholz,Pascal |
TWZ: | 1534 |
DWZ: | 1534 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | 0 | |||
Runde 2 | S | Friedrich,Johannes (2) | SG Niederkassel | 1310 | ½ | |||
Runde 3 | W | Wolsdorff,Andreas (1) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1006 | 1 | |||
Runde 4 | S | Seidel,Martin (4) | SV Hennef 1927 e. V. | 1894 | 0 | |||
Runde 5 | W | Birk,Wilfried (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | ½ | |||
Runde 6 | S | Pütz,Peter (2) | SV Hennef 1927 e. V. | 1751 | 1 | |||
Runde 7 | W | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1645 | 3.0 / 6 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager