HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lichtenberg,Friedrich |
| TWZ: | 1878 |
| DWZ: | 1566 |
| Verein: | SV Hennef 1927 e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schnellbacher,Jan Eric (5) | SG Niederkassel | 1981 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Braakmann,Jürgen (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Friedrich,Johannes (2) | SG Niederkassel | 1310 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Schilling,Frank (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Stuch,Hans-Ferdinand (3) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1683 | 3.5 / 7 33. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager