HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hiendl,Robert |
TWZ: | 1883 |
DWZ: | 1612 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwarz,Andreas (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | 0 | |||
Runde 2 | W | Pleger,Marius (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | ½ | |||
Runde 3 | W | = | ||||||
Runde 4 | S | Birk,Wilfried (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | ½ | |||
Runde 5 | W | Bentlage,Martin (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | ½ | |||
Runde 6 | W | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | 1 | |||
Runde 7 | S | Mertens, Etienne Andre (3) | noch nicht gespielt | |||||
Gesamt | Ø 1629 (5 Spieler) | 3.0 / 5 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager