HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hiendl,Robert |
TWZ: | 1883 |
DWZ: | 1612 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | 0 | |||
Runde 2 | W | Pleger,Marius (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | ½ | |||
Runde 3 | W | = | ||||||
Runde 4 | S | Birk,Wilfried (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | ½ | |||
Runde 5 | W | Bentlage,Martin (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1466 | ½ | |||
Runde 6 | W | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | 1 | |||
Runde 7 | S | Mertens, Etienne Andre (3.5) | ½ | |||||
Gesamt | Ø 1629 (5 Spieler) | 3.5 / 6 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager