HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Höck,Sebastian |
TWZ: | 1915 |
DWZ: | 1630 |
Verein: | SC 1919 Siegburg e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | = | ||||||
Runde 2 | W | Mertens, Etienne Andre (3.5) | 0 | |||||
Runde 3 | S | Pleger,Marius (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | ½ | |||
Runde 4 | W | Stuch,Hans-Ferdinand (3) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | 1 | |||
Runde 5 | S | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1464 | 1 | |||
Runde 6 | W | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | - | |||
Runde 7 | W | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1655 (5 Spieler) | 4.0 / 6 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager